Vendita vino sfuso, con bag in box e bottiglie.
Vendita di vino sfuso bianco o rosso, quale preferisci? Chiedi anche della Bag in Box, non serve cauzione e contiene fino a 5 litri del tuo nettare preferito!
Sono più di 20 le tipologie di vino sfuso che puoi acquistare da Caneva Cristina Enoteca: rossi, bianchi e rosati. Si tratta di vini locali veneti e friulani, per ovvi motivi di trasporto e mantenimento.
Oltre alla grande varietà di vini, si propone una soluzione che permette al vino sfuso di mantenere nel tempo le sue proprietà e caratteristiche. Grazie alla Bag in Box potete acquistare 5 litri di buon vino che, anche una volta aperta, manterrà sapore, profumo e grado del vino in essa contenuto.
La Bag in Box è un contenitore per alimenti liquidi che si compone di una sacca che viene riempita di vino senza incamerare aria, racchiusa in una scatola. È dotata di una valvola per lo svuotamento, solitamente a rubinetto, che permette di versare il vino senza che nella sacca entri ossigeno, per questo riesce a mantenere nel tempo le proprietà, profumo e sapore del vino in essa contenuto.
Per la sua costruzione, la bag in box protegge il vino sfuso oltre che dall’aria anche dalla luce e, in parte, dagli sbalzi di temperatura. In questo modo, una confezione aperta può conservare il prodotto per 3, o addirittura 4, settimane senza che la sua qualità ne risenta, mentre una confezione chiusa può conservarlo adeguatamente per periodi che vanno dai 4 ai 12 mesi in base alla tipologia di vino.
Inoltre è facilmente trasportabile e immagazzinabile. È più economico rispetto al vino in bottiglia essendo vino sfuso, una pari quantità costa meno.
Non dimentichiamo l’aspetto ecologico visto che per ogni 750ml si risparmiano mediamente 400gr di vetro e le componenti della bag-in-box sono completamente riciclabili.
Si parla sempre di vino sfuso, quindi se devi fare un regalo, sebbene la bag in box sia decisamente pratica non si può dire che il suo aspetto sia affascinante quanto una confezione di vino in bottiglia.
| Merlot del Veneto IGT | 11,50% |
| Cabernet del Veneto IGT | 12% |
| Raboso Veneto IGT/IGP | 12% |
| Montepulciano d’Abruzzo DOC | 13% |
| 12% | |
| Garganega – Pinot Bianco Veneto IGT | 12% |
| Garganega – Chardonnay Veneto IGT | 12% |
| Traminer Trevenezie IGT | 12,50% |
| Muller Thurgau Trevenezie IGT | 12,50% |
| Merlot del Veneto IGT | 11,50% | PAROLVINI SRL – Tezze su Brenta (VI) | |
| Rosso “Colle Amabile” Vino Italiano | 10,50% | PAROLVINI SRL – Tezze su Brenta (VI) | |
| Cabernet del Veneto IGT | 11,50% | PAROLVINI SRL – Tezze su Brenta (VI) | |
| Franconia IGT Venezia Giulia | 12,00% | AZ. AGR. OBIZ – Cervignano del Friuli (UD) | |
| Raboso Veneto IGT/IGP | 12,60% | CANTINA DE PRA SRL – Ormelle (TV) | |
| Il Moro | 11% | CANTINA DE PRA SRL – Ormelle (TV) | |
| Cabernet Franc Varietale Italia | 12% | AZ. AGR. OBIZ – Cervignano del Friuli(UD) | |
| Rosso Regale | 12% | PAROLVINI SRL – Tezze su Brenta (VI) | |
| Barone Nero | 13% | PAROLVINI SRL – Tezze su Brenta (VI) | |
| Raborosso | Vino frizzante Rosso | 10,50% | PAROLVINI SRL – Tezze su Brenta (VI) |
| Bolle Rosse | Vino frizzante Rosso | 11,50% | CANTINA DE PRA SRL – Ormelle (TV) |
| Raborosa | Vino frizzante Rosato Veneto IGT | 10,50% | PAROLVINI SRL – Tezze su Brenta (VI) |
| Contengono solfiti | |||
| Bottiglia PET 1 litro | |||
| Bottiglia PET 1,5 litri | |||
| Bottiglia PET 2 litri | |||
| Contenitore PET 3 litri | |||
| Contenitore PET 5 litri | |||
| Contenitore PET 10 litri |
| Garganega Chardonnay Veneto IGT | 12,00% | PAROLVINI SRL Tezze sul Brenta (VI) | |
| Bianco “Casada” Vino Italiano | 11,50% | PAROLVINI SRL Tezze sul Brenta (VI) | |
| Traminer TreVenezie IGT | 13,00% | CANTINA DE PRA SRL Ormelle (TV) | |
| Verduzzo Trevigiano Veneto IGT | 11% | CANTINA DE PRA SRL Ormelle (TV) | |
| Garganega Verduzzo Veneto frizzante IGT | 11% | PAROLVINI SRL Tezze sul Brenta (VI) | |
| Il Grigio Vino bianco Veneto IGT | 11,50% | CANTINA DE PRA SRL Ormelle (TV) | |
| Uvaggi nobili del Veneto IGT | 12% | PAROLVINI SRL Tezze sul Brenta (VI) | |
| Prosit | Vino Bianco Frizzante | 11% | PAROLVINI SRL Tezze sul Brenta (VI) |
| Delizioso | Vino Bianco Frizzante | 10,50% | PAROLVINI SRL Tezze sul Brenta (VI) |
| Bolle oro | Vino Bianco Frizzante | 11,00% | CANTINA DE PRA SRL Ormelle (TV) |
| Muller Thurgau TreVenezie IGP | 12,00% | CANTINA DE PRA SRL Ormelle (TV) | |
| Contengono solfiti | |||
| Bottiglia PET 1 litro | |||
| Bottiglia PET 1,5 litri | |||
| Bottiglia PET 2 litri | |||
| Contenitore PET 3 litri | |||
| Contenitore PET 5 litri | |||
| Contenitore PET 10 litri |
Seleziono i migliori vini del territorio e non solo
Richiedi la tua Bag in Box, il formato è ideale per non intasare la propria cantina con vuoti e casse, assicura una buona riserva di vino da gustare durante i pasti o durante le feste, senza rischiare di trovarsi sul più bello “a secco”.